Лист алюминиевый в Перми
Толщина | Размер | Марка | Стандарт |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200х3000 | 0,5 | АД1 | -- | 0.170 | тн | 300 000 | Труба 74 г.Челябинск | 01/06/2023 | |
1200х3000 | -- | АМГ2 | -- | По запросу | шт | 9 300 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | |
1200х3000 | -- | АМГ2 | -- | По запросу | шт | 17 100 | АО Металл-База г.Челябинск | 01/06/2023 | |
1200х3000 | 1,5 | АМг2 | -- | 1500 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1200х3000 | 1,5 | АМг2 | -- | 1498 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1200х3000 | 1,5 | АМг2 | -- | 312 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1200х3000 | 1,5 | АМг2 | -- | 463 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х3000 | 1,5 | АМг2 | -- | 1444 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х3000 | 1,5 | АМг2 | -- | 1500 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х3000 | 1,5 | АМг2 | -- | 1455 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х3000 | 1,5 | АМг2 | -- | 1008 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1200х4000 | 3 | АМг6 | -- | 519 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1200х2100 | 5 | АМг6 | -- | 562 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 3 | 1561 | -- | 15000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 1,5 | 1561 | -- | 11000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 2 | 1561 | -- | 11000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 2,5 | 1561 | -- | 2500 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 4 | 1561 | -- | 24000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 5 | 1561 | -- | 10000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 6 | 1561 | -- | 8800 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 8 | 1561 | -- | 10000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 10 | 1561 | -- | 15000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х4000 | 1 | АМг5 | -- | 6000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
2000х4000 | 1,5 | АМг5 | -- | 4000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 | |
1500х6000 | 2 | АМг5 | -- | 5000 | кг | По запросу | Уральская Алюминиевая Компания г.Тула | 02/06/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной