Отводы - Нержавеющий металл в Перми
Размер | Стенка | Угол гиба | Марка | Стандарт | Длина |
|
Наличие | Цена, руб | Металлобаза | Город | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | По запросу | шт | 1 150 | Металлоконструкция г.Курган | 02/06/2023 | ||||||
12Х18Н10 | По запросу | шт | 1 485 | Металлоконструкция г.Курган | 02/06/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | 210 | Металлоконструкция г.Курган | 02/06/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | 900 | Металлоконструкция г.Курган | 02/06/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | 900 | Металлоконструкция г.Курган | 02/06/2023 | ||||||
АISI 304 | По запросу | шт | 120 | Металлоконструкция г.Курган | 02/06/2023 | ||||||
10х17н13м2т | 268 | шт | По запросу | Первая Стальная Урала г.Екатеринбург | 01/06/2023 | ||||||
(08Х18Н10) | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | 1 шт. | кг | 820 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
316L | 1 шт. | кг | 1 377 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
(08Х18Н10) | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
(08Х18Н10) | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
(08Х18Н10) | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | 1 шт. | кг | 4 895 | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
(08Х18Н10) | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
AISI 316 | 2 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
12Х18Н10Т | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
08Х18Н10Т | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
03Х18Н11 | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
904L | 4 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
03Х18Н11 | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 | ||||||
(08Х18Н10) | 1 шт. | кг | По запросу | Компания Астор г.Москва | 31/05/2023 |

Не нашли, что искали?
Разместите свою потребность
в разделе "Заявки".
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Поставщики сами выйдут с вами на связь
и предложат варианты поставки. Разместить заявку
Отправьте именное приглашение поставщику
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
с собственным наличием металла,
которого еще нет в нашей базе Отправить приглашение
Авторизация
Генерация пароля
Укажите город
Данные отсортируются от ближайшей к выбранному городу металлобазы до самой удаленной